| Please view virtual tour. Worry free living at it's best. This rare detached bungaloft, situated in exclusive Legacy Pines of Palgrave, offers all of the Adult Lifestyle Community without giving up a sense of privacy. This home backs onto the golf course and has no other homes in front of it and is situated in an absolutely charming pod. The residence has an open concept great room feel complete with upgraded kitchen, cathedral ceilings in the living room and a separate dining room for formal entertaining. The main level bedroom with adjacent 4 piece bath allows guests their own get away. The massive upper level Primary is impressive with a 5 piece ensuite with steam shower and enormous walk-in closet. For large gatherings, the lower level has a huge recreation/games room which is complimented by a gorgeous Fireplace, built-in bar and walkout to the patio for those lovely summer days. The main level deck is perfect for bbq season. Minutes to the Caledon Equestrian Park. The communities 9 hole golf course and club house make Legacy Pines a place one wants to call home. |
| Price | $1,525,000 |
| Taxes: | $6837.78 |
| Occupancy: | Vacant |
| Address: | 1 Reddington Drive , Caledon, L7E 4C4, Peel |
| Postal Code: | L7E 4C4 |
| Province/State: | Peel |
| Directions/Cross Streets: | Hwy 50 / Zimmerman |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Main | Living Ro | 13.55 | 15.81 | Hardwood Floor, Gas Fireplace, Cathedral Ceiling(s) |
| Room 2 | Main | Dining Ro | 10.92 | 10.89 | Hardwood Floor, Separate Room |
| Room 3 | Main | Kitchen | 17.02 | 11.84 | Stainless Steel Appl, Centre Island, Granite Counters |
| Room 4 | Main | Bedroom | 13.09 | 13.32 | Hardwood Floor, Walk-In Closet(s), W/O To Balcony |
| Room 5 | Main | Laundry | 12.14 | 7.87 | W/O To Garage |
| Room 6 | Upper | Primary B | 26.67 | 13.74 | Broadloom, 5 Pc Ensuite, Walk-In Closet(s) |
| Room 7 | Lower | Recreatio | 23.48 | 25.65 | B/I Bar, Laminate, Gas Fireplace |
| Room 8 | Lower | Bedroom 3 | 11.09 | 10.92 | Broadloom, Closet Organizers |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 3 | Lower |
| Washroom Type 2 | 4 | Main |
| Washroom Type 3 | 5 | Upper |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 3 | Lower |
| Washroom Type 7 | 4 | Main |
| Washroom Type 8 | 5 | Upper |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 3 | Lower |
| Washroom Type 12 | 4 | Main |
| Washroom Type 13 | 5 | Upper |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 3 | Lower |
| Washroom Type 17 | 4 | Main |
| Washroom Type 18 | 5 | Upper |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 3 | Lower |
| Washroom Type 22 | 4 | Main |
| Washroom Type 23 | 5 | Upper |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 3 | Lower |
| Washroom Type 27 | 4 | Main |
| Washroom Type 28 | 5 | Upper |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 3 | Lower |
| Washroom Type 32 | 4 | Main |
| Washroom Type 33 | 5 | Upper |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 3 | Lower |
| Washroom Type 37 | 4 | Main |
| Washroom Type 38 | 5 | Upper |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 3 | Lower |
| Washroom Type 42 | 4 | Main |
| Washroom Type 43 | 5 | Upper |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 3 | Lower |
| Washroom Type 47 | 4 | Main |
| Washroom Type 48 | 5 | Upper |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 3 | Lower |
| Washroom Type 52 | 4 | Main |
| Washroom Type 53 | 5 | Upper |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 3 | Lower |
| Washroom Type 57 | 4 | Main |
| Washroom Type 58 | 5 | Upper |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 3 | Lower |
| Washroom Type 62 | 4 | Main |
| Washroom Type 63 | 5 | Upper |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 3 | Lower |
| Washroom Type 67 | 4 | Main |
| Washroom Type 68 | 5 | Upper |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 3 | Lower |
| Washroom Type 72 | 4 | Main |
| Washroom Type 73 | 5 | Upper |
| Washroom Type 74 | 0 | |
| Washroom Type 75 | 0 | |
| Washroom Type 76 | 3 | Lower |
| Washroom Type 77 | 4 | Main |
| Washroom Type 78 | 5 | Upper |
| Washroom Type 79 | 0 | |
| Washroom Type 80 | 0 | |
| Washroom Type 81 | 3 | Lower |
| Washroom Type 82 | 4 | Main |
| Washroom Type 83 | 5 | Upper |
| Washroom Type 84 | 0 | |
| Washroom Type 85 | 0 | |
| Washroom Type 86 | 3 | Lower |
| Washroom Type 87 | 4 | Main |
| Washroom Type 88 | 5 | Upper |
| Washroom Type 89 | 0 | |
| Washroom Type 90 | 0 | |
| Washroom Type 91 | 3 | Lower |
| Washroom Type 92 | 4 | Main |
| Washroom Type 93 | 5 | Upper |
| Washroom Type 94 | 0 | |
| Washroom Type 95 | 0 | |
| Washroom Type 96 | 3 | Lower |
| Washroom Type 97 | 4 | Main |
| Washroom Type 98 | 5 | Upper |
| Washroom Type 99 | 0 | |
| Washroom Type 100 | 0 | |
| Washroom Type 101 | 3 | Lower |
| Washroom Type 102 | 4 | Main |
| Washroom Type 103 | 5 | Upper |
| Washroom Type 104 | 0 | |
| Washroom Type 105 | 0 | |
| Washroom Type 106 | 3 | Lower |
| Washroom Type 107 | 4 | Main |
| Washroom Type 108 | 5 | Upper |
| Washroom Type 109 | 0 | |
| Washroom Type 110 | 0 | |
| Washroom Type 111 | 3 | Lower |
| Washroom Type 112 | 4 | Main |
| Washroom Type 113 | 5 | Upper |
| Washroom Type 114 | 0 | |
| Washroom Type 115 | 0 | |
| Washroom Type 116 | 3 | Lower |
| Washroom Type 117 | 4 | Main |
| Washroom Type 118 | 5 | Upper |
| Washroom Type 119 | 0 | |
| Washroom Type 120 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Sprinklers: | Carb |
| Washrooms: | 3 |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Elevator Lift: | False |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| ROYAL LEPAGE RCR REALTY |
|
|
| Virtual Tour | Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Com - Detached Condo |
| Area: | Peel |
| Municipality: | Caledon |
| Neighbourhood: | Rural Caledon |
| Style: | Bungaloft |
| Tax: | $6,837.78 |
| Maintenance Fee: | $534 |
| Beds: | 2+1 |
| Baths: | 3 |
| Fireplace: | Y |